31/08/2022
2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için Ek Madde 1 kapsamında kurumlararası yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda yer almaktadır:
MDBF-EK Madde 1 KAPSAMINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ LİSTE
Adı | Soyadı | Başvurduğu Fakülte | Başvurduğu Program | ÖSYM Giriş Yılı | SAY Puanı | Sıralama | SU Puanı | Sıralama | SONUÇ |
Efe Tan | Çıbıkçı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2020 | 511,28907 | 9390 | 387,3667 | 112608 | KABUL |
Orhun Burak | Kıyanç | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 387,80136 | 53807 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Yavuz Bülent | Yurduseven | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 445,12062 | 16443 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Yağız | Gürdamar | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2019 | 366,0952 | 94298 | 336,38051 | 128202 | KABUL |
Emre | Ekmen | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 421,19773 | 27648 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Arda | Ellidokuz | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2018 | 510,92671 | 3578 | 329,57438 | 114550 | KABUL |
Arda Çağatay | Adıgüzel | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 420,29381 | 28258 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Ahmet Tuna | Kuran | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2020 | 476,17383 | 32804 | 387,3667 | 112608 | KABUL |
Defne | Bozdağ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 390,57197 | 51421 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Duru İlke | Tekin | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 373,78235 | 66864 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Mert | Seçen | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2021 | 366,91458 | 73737 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Arda | Özardıç | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 2021 | 376,67559 | 64114 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Ahmet Eren | Yerinde | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2020 | 429,27745 | 72655 | 387,3667 | 112608 | KABUL |
Müfitcan | Uygun | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2016 | MF-4 | 27372 | 355,45057 | 81700 | KABUL |
Damla | Yalçındağ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik | 2021 | 335,58032 | 109284 | 335,074 | 109921 | KABUL |
Muhammed Mücteba | Özkaynak | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği | 2019 | 375,65102 | 85166 | 336,38051 | 128202 | KABUL |
Gönül Eylül | Aktaş | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik | 2019 | 341,92136 | 120954 | 336,38051 | 128202 | KABUL |
YBF -EK Madde 1 KAPSAMINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ LİSTE
Adı | Soyadı | Başvurduğu Fakülte | Başvurduğu Program | ÖSYM Giriş Yılı | EA Puanı | Sıralama | SU Puanı | Sıralama | SONUÇ |
Filiz | Güngör | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim | 2020 | 347,4092 | 138768 | 319,98884 | 217268 | KABUL |
Melisa Ferzane | Gümüşlü | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yönetim | 2019 | 409,60700 | 18158 | 304,39056 | 218781 | KABUL |
SSBF -EK Madde 1 KAPSAMINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ LİSTE
Adı | Soyadı | Başvurduğu Fakülte | Başvurduğu Program | ÖSYM Giriş Yılı | EA Puanı | Sıralama | SU Puanı | Sıralama | SONUÇ |
Mehmet | Altunören | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi | 2021 | 283,3996 | 207744 | 280,345 | 219926 | KABUL |