11/08/2020
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için kurumlararası yatay geçiş başvuru sonuçları aşağıda belirtilmektedir: |
| ||||||||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | GPA | Başvurulan Sınıf | KARAR | |||
Emir | Erdoğdu | Yatay geçiş-Yurt içi | Bahçeşehir Üniversitesi | 3,07 | 3 | KABUL | |||
Maviş Busenur | Balcı | Yatay geçiş-Yurt içi | Bahçeşehir Üniversitesi | 3,11 | 2 | KABUL | |||
Ecenur | Özak | Yatay geçiş-Yurt içi | Kadir Has Üniversitesi | 2,78 | 2 | KABUL | |||
Yiğit | Yarkın | Yatay geçiş-Yurt içi | Bahçeşehir Üniversitesi | 2,34 | 2 | KABUL | |||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | Dünya listeleri sıralama | Başvurulan Sınıf | KARAR | |||
Ramazan Mert | Genç | Yatay geçiş-Yurt dışı | Queen Mary University of London | Times-130 QS-119 ARWU-151-200 | 1 | KABUL | |||
Aksel | Akmercan | Yatay geçiş-Yurt dışı | Technische Universität München | Times-44 QS-61 ARWU | 1 | KABUL | |||
Dila | Aksoy | Yatay geçiş-Yurt dışı | The Hong Kong Polytechnic University | Times-159 QS-106 ARWU-201-300 | 1 | KABUL | |||
Gülesin | Tunalı | Yatay geçiş-Yurt dışı | University of California Los Angeles | Times-17 QS-61 ARWU-32 | 2 | KABUL | |||
Ahmet Emin | Kaya | Yatay geçiş-Yurt dışı | The George Washington University | Times-181 QS-345 ARWU-201-300 | 2 | KABUL | |||
Barış Utku | Mutan | Yatay geçiş-Yurt dışı | University of Victoria | Times-301-350 QS-346 ARWU-301-400 | 2 | KABUL | |||
Ege | Narter | Yatay geçiş-Yurt dışı | Technische Universität München | Times-34 QS-64 ARWU-48 | 2 | KABUL | |||
Oğuz | Dağaşan | Yatay geçiş-Yurt dışı | Ludwıg Maxımıllıans Unıversıty-Munıch | Times-32 QS-62 | 2 | YEDEK | |||
MDBF-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | GPA | Başvurulan Sınıf | KARAR |
| ||
Ömer Faruk | Kavurmacı | Yatay geçiş-Yurt içi | İstanbul Medipol Üniversitesi | 2,9 | 3 | KABUL | |||
Onat | Mumyakmaz | Yatay geçiş-Yurt içi | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2,88 | 3 | KABUL | |||
Mert | Aktaş | Yatay geçiş-Yurt içi | İstanbul Kültür Üniversitesi | 2,75 | 3 | KABUL | |||
Ünal | Topçu | Yatay geçiş-Yurt içi | Yeditepe Üniversitesi | 2,42 | 3 | RED | |||
| |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | GPA | Başvurulan Sınıf | KARAR | |||
Hacer Bike | Davutoğlu | Yatay geçiş-Yurt içi | Şehir Üniversitesi | 3,04 | 2 | KABUL | |||
Buse | Kutulu | Yatay geçiş-Yurt içi | Bilkent Üniversitesi | 3,03 | 2 | KABUL | |||
Oğul Cenk | Bıçakçı | Yatay geçiş-Yurt içi | MEF Üniversitesi | 2,58 | 3 | RED | |||
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | Dünya listeleri sıralama | Başvurulan Sınıf | Karar | |||
Nur | Eraslan | Yatay geçiş-Yurt dışı | University of Manchester | Times-57 QS-29 ARWU-33 | 1 | KABUL | |||
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | GPA | Başvurulan Sınıf | KARAR | |||
Baran Özkan | Sürücü | Yatay geçiş-Yurt içi | Dokuz Eylül Üniversitesi | 2,68 | 3 | KABUL | |||
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
Adı | Soyadı | Başvuru Tipi | Önceki Üniversite | Dünya listeleri sıralama | SAT | Yerleştiği yıl ve ÖSS Puan | Yerleştiği Başarı Sırası | Başvurulan Sınıf | Karar |
Emin | Hidayat-zada | Yatay geçiş-Yurt dışı | Heriot-Watt University Dubai |
| 1600 üzerinden 1310 |
|
| 2 | KABUL |
Emre | Dark | Yatay geçiş-Yurt dışı | Bocconi University |
|
| 2018 EA 279,55650 | 269903 | 2 | KABUL |
Mert | Ergüven | Yatay geçiş-Yurt dışı | University of Kent | Times-351-400 QS-355 ARWU-501-600 |
|
|
| 2 | KABUL |